INSPIRE-Verantwortliche der Landesverwaltung NRW
Für die in NRW relevanten INSPIRE-Themen werden Verantwortliche in den jeweiligen koordinierenden und ggf. mitwirkenden Ressorts benannt.
INSPIRE-Thema mit Definition |
koordinierendes Resort/ IMA Vertreter |
Mitwirkende Ressorts/ Ansprechpartner |
Betroffener Datenbestand |
1. Koordinatenreferenzsysteme | IM / Stefan Sandmann | zentrale Lösung durch das BKG |
|
2. Geografische Gittersysteme | IM / Stefan Sandmann | zentrale Lösung durch das BKG |
|
3. Geographische Bezeichnung | IM / Stefan Sandmann | Geogr. Namensdatenbank, zentrale Lösung durch das BKG |
|
Schriftdatenbank / ATKIS | |||
ALKIS | |||
4. Verwaltungseinheiten | IM / Stefan Sandmann | ATKIS | |
ALKIS | |||
5. Adressen | IM / Stefan Sandmann | Gebäudereferenzen / ALKIS | |
6. Flurstücke/Grundstücke (Katasterparzellen) | IM / Stefan Sandmann | ALKIS | |
7. Verkehrsnetze | MUNV / Achim Frieling | NWSIB | |
SPNV-Netze, Haltestellen | |||
IM / Stefan Sandmann | ATKIS | ||
ALKIS | |||
8. Gewässernetz | IM / Stefan Sandmann | ATKIS | |
ALKIS | |||
MUNV / Jens Müller | Gewässerstationierungs- karte |
||
9. Schutzgebiete | MUNV / Jens Müller | ||
MHKBD / Jochen Dodt | Bau- und Bodendenkmale, Denkmalbereiche | ||
10. Höhe | IM / Stefan Sandmann | DGM | |
11. Bodenbedeckung | IM / Stefan Sandmann | ALKIS | |
12. Orthofotografie | IM / Stefan Sandmann | DOP | |
MUNV / Achim Frieling | BAB-Befliegungen | ||
13. Geologie | MWIKE / Irmgard Bollen | ||
MUNV / Jens Müller | |||
14. Statistische Einheiten | IM / Stefan Sandmann | ||
15. Gebäude | IM / Stefan Sandmann | ALKIS | |
16. Boden | MWIKE / Irmgard Bollen | ||
MUNV / Jens Müller | |||
IM / Stefan Sandmann | ALKIS | ||
17. Bodennutzung | MWIDE / Irmgard Bollen | Landesentwicklungsplan | |
Regionalplan | |||
MHKBG | Flächennutzungs- / Bebauungspläne | ||
MUNV / Achim Frieling | ggf. Straßenplanungen | ||
IM / Stefan Sandmann | |||
ALKIS | |||
18. Gesundheit und Sicherheit | MAGS / Gernot Wagner | ||
MUNV / Jens Müller | |||
IM / Maren Krüsmann | |||
19. Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste | MUNV / Jens Müller | ||
MWIKE | |||
MAGS | |||
MSB | |||
IM | |||
20. Umweltüberwachung | MUNV / Jens Müller | ||
MUNV / Achim Frieling | ggf. Umfelddaten an BAB (SWIS) | ||
21. Produktions- und Industrienanlagen | MWIKE / Irmgard Bollen | ||
MUNV / Jens Müller | |||
22. Landwirtschaftliche Anlagen und Aquakulturanlagen | MLV / Andreas Wizesarsky | ||
23. Verteilung der Bevölkerung | IM / Stefan Sandmann | IM / Maren Krüsmann | |
24. Bewirtschaftungsgebiete, Schutzgebiete, geregelte Gebiete und Berichterstattungseinheiten | MUNV / Jens Müller | ||
MUNV / Achim Frieling | |||
MWIKE / Ulrich Kaiser | |||
25. Gebiete mit naturbedingten Risiken | MWIKE / Irmgard Bollen | ||
MWIKE / Ulrich Kaiser | |||
MUNV / Jens Müller | |||
26. Atmosphärische Bedingungen | MUNV / Jens Müller | ||
27. Meteorologisch- geografische Kennwerte | MUNV / Achim Frieling | ||
28. Ozeanografisch- geografische Kennwerte | |||
29. Meeresregionen | |||
30. Biogeografische Regionen | MUNV / Jens Müller | ||
31. Lebensräume und Biotope | MUNV / Jens Müller | ||
32. Verteilung der Arten | MUNV / Jens Müller | ||
33. Energiequellen | MWIKE / Irmgard Bollen | ||
MWIKE / Ulrich Kaiser | |||
MUNV / Jens Müller | |||
34. Mineralische Bodenschätze | MWIKE / Irmgard Bollen | ||
MWIKE / Ulrich Kaiser |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: