Zeitplan für die INSIRE-Umsetzung
Die INSPIRE-Richtlinie sieht einen stufenweisen Aufbau der Europäischen Geodateninfrastruktur vor. In der Übersicht werden die wichtigsten Meilensteine aufgezeigt.
Datum | Maßnahme |
---|---|
10.12.2021 | Aufrufbare Geodatendienste gemäß Anhang VI bzw. VII der Interoperabilitäts-Verordnung für zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Datenspezifikationen vorhandene Geodatensätze |
21.10.2020 | Zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Datenspezifikationen vorhandene Geodatensätze zu den Themen der Anhänge II und III |
04.02.2018 | Zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Datenspezifikationen vorhandene Geodatensätze zu den Themen des Anhang I unter Beachtung der Codelisten |
23.11.2017 | Zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Datenspezifikationen vorhandene Geodatensätze zu den Themen des Anhang I |
10.12.2016 | Aufrufbare Geodatendienste gemäß Anhang VI bzw. VII der Interoperabilitäts-Verordnung für nach Verabschiedung der Datenspezifikationen neu erhobene oder weitgehend umstrukturierte Geodatensätze |
10.12.2015 | Aufrufbare Geodatendienste gemäß Anhang V der Interoperabilitäts-Verordnung |
21.10.2015 | Nach Verabschiedung der Datenspezifikationen neu erhobene oder weitgehend umstrukturierte Geodatensätze zu den Themen der Anhänge II und III |
03.12.2013 | Metadaten (sowie Darstellungs- und Downloaddienste) zu den Themen des Anhangs III |
04.02.2013 | Nach Verabschiedung der Datenspezifikationen neu erhobene oder weitgehend umstrukturierte Geodatensätze zu den Themen des Anhang I unter Beachtung der Codelisten |
28.12.2012 | Volle Betriebsfähigkeit der Download- und Transformationsdienste |
23.11.2012 | Nach Verabschiedung der Datenspezifikationen neu erhobene oder weitgehend umstrukturierte Geodatensätze zu den Themen des Anhang I |
28.06.2012 | Anfangsbetriebsfähigkeit der Download- und Transformationsdienste |
09.11.2011 | Volle Betriebsfähigkeit der Such- und Darstellungsdienste |
09.05.2011 | Anfangsbetriebsfähigkeit der Such- und Darstellungsdienste |
03.12.2010 | Metadaten zu den Themen der Anhänge I und II |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: