7. Informationsveranstaltung
In den neuen Räumlichkeiten des Ministerium für Inneres und Kommunales NRW,
Friedrichstraße 62-80, 40217 Düsseldorf
Mittwoch, 30. November 2016
Das Ministerium für Inneres und Kommunales und die kommunalen Spitzenverbände des Landes NRW luden gemeinsam am 30. November 2016 zur 7. Informationsveranstaltung GDI-Forum Nordrhein-Westfalen nach Düsseldorf ein.
Neben dem Thema INSPIRE wurden kommunale und landesspezifische GDI-Themen behandelt.
Nachfolgend finden Sie hier die Vorträge der Referenten der Veranstaltung zum Herunterladen.
| 10:00 | Begrüßung und Moderation | André Caffier MIK NRW |
| 10:10 | Open Data in der Landesverwaltung | Jens Müller MKULNV NRW |
| 10:30 | Bereitstellung offener Geobasisdaten 2017 | Christian Elsner Geobasis NRW |
| 10:50 | Aktivitäten und Stand der GDI-NW | Düren / Kochmann / Caffier GDI-NW |
| 11:40 | Pause | |
| 12:10 | Eine für alle: Denkmalliste digital für NRW | Jochen Dodt MBWSV NRW |
| 12:30 | INSPIRE Umsetzung in Bielefeld | Rainer Nuß Stadt Bielefeld |
| 12:45 | INSPIRE und Open Data Umsetzung in Kommunen | Stefan Sander Stadt Wuppertal |
| 13:00 | Mittagspause | |
| 14:00 | GIS an Schulen in der Umsetzung | Sonja Boxhammer Kreis Herford |
| 14:20 | Nutzung von Geodaten in der amtlichen Statistik | Dr. Katharina Cramer IT.NRW |
| 14:40 | Statistik und Geodaten in Kommunen Methoden der thematischen Kartographie - Kartographische Nachrichten Nr.1, 1967 |
Jürgen Treptow Stadt Soest |
| 15:00 | Vernetzung kleinräumiger Statistik mit Geoinformationen – Praxisbeispiele | Ralf Krapoth Stadt Mülheim an der Ruhr |
| 15:20 | Abschluss | André Caffier MIK NRW |
| 15:30 | Ende |
Veranstaltungen aus den Vorjahren finden sie hier.