Glossar
Titel | Beschreibung |
---|---|
E-Government | Unter E-Government versteht man die Vereinfachung und Durchführung von Prozessen zur Information, Kommunikation und Transaktion innerhalb und zwischen staatlichen, kommunalen und sonstigen behördlichen Institutionen sowie zwischen diesen Institutionen und Bürgern bzw. Unternehmen durch den Einsatz von digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien. Damit die vielfältigen Geoinformationen in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden können, sind Geodateninfrastrukturen (GDI) auf allen Verwaltungsebenen erforderlich. |
Ellipsoid | siehe Referenzellipsoid |
EPSG | Die European Petroleum Survey Group (EPSG) verwaltet ein Verzeichnis von Koordinatenreferenzsystemen und Beschreibungen von Koordinatentransformationen, das EPSG Geodetic Parameter Dataset. Der EPSG-Code, eine 4- bis 5-stellige Schlüsselnummer, findet unter anderem in den Dienstespezifikationen der AdV und in den Spezifikationen des OGC Anwendung. |
Europäisches Terrestrisches Referenzsystem 1989 (ETRS 89) | Das Europäische Terrestrische Referenzsystem 1989 (ETRS 89) ist ein geodätisches Koordinatenreferenzsystem, das in Deutschland in Verbindung mit der "Universalen Transversalen Mercatorprojektion" (UTM) als amtliches Lagebezugssystem festgelegt wurde. |
European Spatial Data Infrastructure (ESDI) | Auf europäischer Ebene wird die Geodateninfrastruktur ESDI (European Spatial Data Infrastructure) aufgebaut, die maßgeblich über die Initiative und gleichnamige EU-Richtlinie INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) geprägt wird. |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, X/Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: