Glossar
Titel | Beschreibung |
---|---|
Galileo | Galileo ist ein in Aufbau befindliches europäisches globales Satellitennavigations- und Zeitgebungssystem unter ziviler Kontrolle (europäisches GNSS). |
Gauß-Krüger-Koordinatensystem | Das Gauß-Krüger-Koordinatensystem basiert auf dem Georeferenzmodell des Bessel-Ellipsoids. Gauß-Krüger-Koordinaten bestehen aus Rechtswert und Hochwert. Der Hochwert ergibt sich aus der Entfernung zum Äquator in Metern. Der Rechtwert ist die Entfernung zum Hauptmeridian (alle durch drei teilbaren Meridiane: 3°, 6°, 9°, ...) des Meridianstreifens, in dem sich die Koordinate befindet. Die Rechtswerte der Hauptmeridiane setzen sich aus einer Kennziffer (Meridian / 3) und dem Wert 500.000 zusammen. Dadurch haben Koordinaten, die westlich des jeweiligen Hauptmeridians liegen, keine negativen Vorzeichen. Im Zuge der europäischen und globalen Harmonisierung stellen die Landesvermessungen in Deutschland ihre Kartenwerke und Geomodelle von Gauß-Krüger auf UTM um. |
Gazetteer | |
Gazetteer Service | Applikationsprofil, das einen Web-Feature-Service (WFS) für die OGC-konforme Bereitstellung eines Gazetteers erweitert. Ein Gazetteer (zu dt. auch Ortsverzeichnis) ist ein strukturiertes Register, welches indirekte Raumbezüge (Adressen, Orte) mit ihrem direkten Raumbezug (Koordinate) verbindet. |
GDI | GDI-NW | GDI-DE | siehe Geodateninfrastruktur |
Geobasisdaten | Geobasisdaten sind grundlegende amtliche Geodaten, welche die Landschaft (Topographie), die Grundstücke und die Gebäude anwendungsneutral in einem einheitlichen geodätischen Bezugssystem beschreiben. Sie werden durch die öffentliche Verwaltung (Landesvermessung und Katasterämter) erfasst, gepflegt und bereitgestellt. Geobasisdaten dienen als Grundlage für Geofachdaten. |
Geodaten | Geodaten sind (digitale) Informationen, die einen räumlichen Bezug haben (Georeferenz). Der Bezug kann z.B. durch Koordinaten in einem Koordinatensystem festgelegt sein oder eine relative Beziehung sein wie z.B. die Zuordnung zu einem Stadtgebiet. Bei Geodaten kann es sich um Geobasisdaten oder Geofachdaten handeln. Zum Auffinden der Geodaten über internetgestützte Katalogsysteme ist es erforderlich, die Geodaten mit zugehörigen und standardisierten Metadaten zu dokumentieren. |
Geodatendienst | Geodatendienste sind internetbasierte Anwendungen, die zur Bereitstellung von digitalen Geodaten dienen, d.h. die es ermöglichen, Geodaten zu finden (Suchdienste), sich Geodaten in einem Viewer anzeigen zu lassen (Darstellungsdienste) oder auf Geodaten zuzugreifen (Downloaddienste). Geodatendienste nehmen in einer Geodateninfrastruktur (GDI) eine zentrale Rolle ein. Durch das Einhalten von Standards werden Geodaten interoperabel, d.h. plattform- und softwareunabhängig verfügbar gemacht. Metadaten sorgen für bessere Auffindbarkeit und Nutzung der Dienste. Für den Zugriff auf Geodienste können als Webapplikationen realisierte Geoportale (z.B. GEOviewer NRW) oder lokal installierte und mit entsprechender Funktionalität ausgestattete GIS-Clients (z.B. QGIS) eingesetzt werden. Die Standardisierung der Dienste wird mit den technischen Dokumenten des Open Geospatial Consortiums (OGC) geleistet, welche auf der ISO-Normreihe 19100 basieren. Hierzu gehören u.a.:
|
Geodateninfrastruktur | Eine Geodateninfrastruktur (GDI) dient der interoperablen Bereitstellung von Geoinformationen durch Dienste, die ebenen- und fachübergreifend auf verteilte Geodaten zugreifen. Sie besteht aus einer Geodatenbasis, einem Netzwerk, Diensten, Standards sowie institutionellen und organisatorische Ressourcen (siehe auch GDI-DE und GDI-NW). |
Geodatenzugangsgesetz (GeoZG) | Das Gesetz über den Zugang zu digitalen Geodaten (Geodatenzugangsgesetz) ist ein deutsches Bundesgesetz. Es betrifft die bei den Bundesbehörden und den bundesunmittelbaren Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts vorhandenen Geodaten, Geodatendienste und Metadaten. Das Gesetz schafft den rechtlichen Rahmen zum Aufbau einer nationalen Geodateninfrastruktur. |
Geofachdaten | Geofachdaten beinhalten Aussagen zu einem Fachthema (Demografie, Umweltschutz, Statistik etc.) und besitzen keine eigene räumliche Zuordnung, sondern erhalten erst durch die Verbindung zu Geobasisdaten ihren konkreten Raumbezug. |
Geographisches Informationssystem (GIS) | Rechnergestütztes Informationssystem, das aus Hardware, Software, Daten und Anwendungen besteht. Mit ihm können raumbezogene Daten digital erfasst, aktualisiert, gespeichert, verwaltet, dargestellt, modelliert und analysiert, sowie alphanumerisch und grafisch präsentiert werden. |
Geography Markup Language (GML) | Die Geography Markup Language (GML) ist eine XML-basierte Beschreibungssprache für die Speicherung und den Transport von geographischen Informationen, die sowohl die Geometrie als auch die Attribute der geographischen Objekte beinhaltet. GML ist ein Standard des OGC und dient als Ausgabeformat von Web Feature Services. |
GeoInfoDok | Die GeoInfoDok beschreibt die Daten, Strukturen und Verfahren für das AAA-Projekt. Sie ist eine Umsetzung der Normenfamilie ISO 19100 und der INSPIRE-Richtlinie der Euopäischen Union. Die GeoInfoDok wird von der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) geführt. |
Geoinformationen | Informationen über Objekte und Sachverhalte mit Raumbezug. |
Geoportal NRW | Ein Geoportal ist eine webbasierte, personalisierbare Kommunikations-, Transaktions- und Interaktionsplattform für die ressortübergreifende Erschließung und Integration verteilter Geoinformationsressourcen. Die Verfügbarkeit, Qualität, Zugänglichkeit und gemeinsame Nutzung von digitaler Geoinformation (Geodaten) hat für zahlreiche Bereiche der Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung aller Ebenen eine zentrale Bedeutung; sei es als Wirtschaftsgut, Standortfaktor oder Entscheidungsgrundlage - ohne Geoinformationen ist der Alltag undenkbar. Daher bietet das Land Nordrhein-Westfalen den Nutzern und Anbietern von Geodaten mit dem GEOportal.NRW einen zentralen Zugang zu Geodaten in NRW. Einfach, ergonomisch und intuitiv bedienbar können Geodaten gesucht und dargestellt werden. Außerdem stellt das GEOportal.NRW sowohl für Einsteiger als auch für Experten eine umfangreiche und ständig aktuelle Informationsquelle dar. Mit wenigen Klicks finden Sie klar strukturierte und verständliche Informationen über die Geodateninfrastruktur oder die Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie in NRW. Das GEOportal.NRW ist jedoch keine Datenbank – es ist ein Infrastrukturpunkt: es bietet den zentralen Einstieg in ein elektronisches Netzwerk, das mittels standardisierter Verfahren (Dienste) die Suche von und den Zugriff auf verteilte Geodatenbestände ermöglicht. Damit dient es zum einen der Realisierung einer Geodateninfrastruktur in NRW und zum anderen der Umsetzung des auf europäischen Vorgaben beruhenden, nordrhein-westfälischen Rechts. |
Georeferenzierung | Transformation, bei der Informationen über geographische Phänomene mit dem Erdkörper in Bezug gebracht werden. |
GLONASS | GLONASS (Globalnaja nawigazionnaja sputnikowaja sistema) ist ein globales Satellitennavigationssystem Navigationssatellitensystem, das vom Verteidigungsministerium der Russischen Föderation betrieben wird. |
GPS | Das Global Positioning System (GPS) ist ein globales Navigationssatellitensystem zur Positionsbestimmung. Es wurde ursprünglich vom US-Militär entwickelt und steht heute zivilen Nutzern zur Verfügung. |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, X/Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: